In anderen Zeitzonen:
Wellington | Donnerstag | 20. April 2023 | 16:12:30 Uhr (NZST) |
Sydney | Donnerstag | 20. April 2023 | 14:12:30 Uhr (AEST) |
Tokyo | Donnerstag | 20. April 2023 | 13:12:30 Uhr (JST) |
Peking | Donnerstag | 20. April 2023 | 12:12:30 Uhr (CST) |
Bangkok | Donnerstag | 20. April 2023 | 11:12:30 Uhr (ICT) |
Delhi | Donnerstag | 20. April 2023 | 09:42:30 Uhr (IST) |
Dubai | Donnerstag | 20. April 2023 | 08:12:30 Uhr (GST) |
Moskau | Donnerstag | 20. April 2023 | 07:12:30 Uhr (MSK) |
Berlin | Donnerstag | 20. April 2023 | 06:12:30 Uhr (MESZ) |
Lagos | Donnerstag | 20. April 2023 | 05:12:30 Uhr (WAT) |
London | Donnerstag | 20. April 2023 | 05:12:30 Uhr (BST) |
Rio | Donnerstag | 20. April 2023 | 01:12:30 Uhr (BRT) |
Santiago | Donnerstag | 20. April 2023 | 00:12:30 Uhr (CLT) |
New York | Donnerstag | 20. April 2023 | 00:12:30 Uhr (EDT) |
Mexico City | Mittwoch | 19. April 2023 | 22:12:30 Uhr (CST) |
Calgary | Mittwoch | 19. April 2023 | 22:12:30 Uhr (MDT) |
Los Angeles | Mittwoch | 19. April 2023 | 21:12:30 Uhr (PDT) |
Anchorage | Mittwoch | 19. April 2023 | 20:12:30 Uhr (AKDT) |
Honolulu | Mittwoch | 19. April 2023 | 18:12:30 Uhr (HAST) |
Neumonddaten 2023
Hier sehen Sie den Neumondkalender 2023 mit exaktem Datum und Uhrzeit im Überblick.
Samstag | 21. Januar 2023 | 21:53:13 Uhr | |
Montag | 20. Februar 2023 | 08:05:49 Uhr | |
Dienstag | 21. März 2023 | 18:23:07 Uhr | |
Donnerstag | 20. April 2023 | 06:12:30 Uhr | [H] |
Freitag | 19. Mai 2023 | 17:53:15 Uhr | |
Sonntag | 18. Juni 2023 | 06:37:07 Uhr | |
Montag | 17. Juli 2023 | 20:31:48 Uhr | |
Mittwoch | 16. August 2023 | 11:38:09 Uhr | |
Freitag | 15. September 2023 | 03:39:47 Uhr | |
Freitag | 14. Oktober 2023 | 19:55:07 Uhr | [°] |
Samstag | 13. November 2023 | 10:27:22 Uhr | |
Mittwoch | 13. Dezember 2023 | 00:32:00 Uhr |
Zeitangaben jeweils in mitteleuropäischer Zeit (MEZ ) bzw. Sommerzeit (MESZ)
[**] Totale Sonnenfinsternis
[*] Partielle Sonnenfinsternis
[°] Ringförmige Sonnenfinsternis
[H] Hybride Sonnenfinsternis
[+] Black Moon
Informationen zur Berechnung des Zeitpunkts, insbesondere für Länder außerhalb von Mitteleuropa finden Sie hier: