In anderen Zeitzonen:
| Wellington | Sonntag | 17. Mai 2026 | 08:01 Uhr (NZST) |
| Sydney | Sonntag | 17. Mai 2026 | 06:01 Uhr (AEST) |
| Tokio | Sonntag | 17. Mai 2026 | 05:01 Uhr (JST) |
| Peking | Sonntag | 17. Mai 2026 | 04:01 Uhr (CST) |
| Bangkok | Sonntag | 17. Mai 2026 | 03:01 Uhr (ICT) |
| Delhi | Sonntag | 17. Mai 2026 | 01:31 Uhr (IST) |
| Dubai | Sonntag | 17. Mai 2026 | 00:01 Uhr (GST) |
| Moskau | Samstag | 16. Mai 2026 | 23:01 Uhr (MSK) |
| Johannesburg | Samstag | 16. Mai 2026 | 22:01 Uhr (SAST) |
| Berlin | Samstag | 16. Mai 2026 | 22:01 Uhr (MESZ) |
| Lagos | Samstag | 16. Mai 2026 | 21:01 Uhr (WAT) |
| London | Samstag | 16. Mai 2026 | 21:01 Uhr (BST) |
| Rio | Samstag | 16. Mai 2026 | 17:01 Uhr (BRT) |
| Santiago | Samstag | 16. Mai 2026 | 16:01 Uhr (CLT) |
| New York | Samstag | 16. Mai 2026 | 16:01 Uhr (EDT) |
| Chicago | Samstag | 16. Mai 2026 | 15:01 Uhr (CDT) |
| Mexico City | Samstag | 16. Mai 2026 | 14:01 Uhr (CST) |
| Calgary | Samstag | 16. Mai 2026 | 14:01 Uhr (MDT) |
| Los Angeles | Samstag | 16. Mai 2026 | 13:01 Uhr (PDT) |
| Anchorage | Samstag | 16. Mai 2026 | 12:01 Uhr (AKDT) |
| Honolulu | Samstag | 16. Mai 2026 | 10:01 Uhr (HST) |
Neumonddaten 2026
Hier sehen Sie den Neumondkalender 2026 mit exaktem Datum und Uhrzeit im Überblick.
| Sonntag | 18. Januar 2026 | 20:52 Uhr | |
| Dienstag | 17. Februar 2026 | 13:01 Uhr | [°] |
| Donnerstag | 19. März 2026 | 02:23 Uhr | |
| Freitag | 17. April 2026 | 13:52 Uhr | |
| Samstag | 16. Mai 2026 | 22:01 Uhr | |
| Montag | 15. Juni 2026 | 04:54 Uhr | |
| Dienstag | 14. Juli 2026 | 11:44 Uhr | |
| Mittwoch | 12. August 2026 | 19:37 Uhr | [**] |
| Freitag | 11. September 2026 | 05:27 Uhr | |
| Samstag | 10. Oktober 2026 | 17:50 Uhr | |
| Montag | 9. November 2026 | 08:02 Uhr | |
| Mittwoch | 9. Dezember 2026 | 01:52 Uhr |
Neumonddaten 2027
Hier sehen Sie den Neumondkalender 2027 mit exaktem Datum und Uhrzeit im Überblick.
| Donnerstag | 7. Januar 2027 | 21:24 Uhr | |
| Samstag | 6. Februar 2027 | 16:56 Uhr | [°] |
| Montag | 8. März 2027 | 10:29 Uhr | |
| Mittwoch | 7. April 2027 | 01:51 Uhr | |
| Donnerstag | 6. Mai 2027 | 12:59 Uhr | |
| Freitag | 4. Juni 2027 | 21:40 Uhr | |
| Sonntag | 4. Juli 2027 | 05:02 Uhr | |
| Montag | 2. August 2027 | 12:05 Uhr | [**] |
| Dienstag | 31. August 2027 | 19:41 Uhr | [+] |
| Donnerstag | 30. September 2027 | 04:36 Uhr | |
| Freitag | 29. Oktober 2027 | 15:36 Uhr | |
| Sonntag | 28. November 2027 | 04:24 Uhr | |
| Montag | 27. Dezember 2027 | 21:12 Uhr |
Neumonddaten 2028
Hier sehen Sie den Neumondkalender 2028 mit exaktem Datum und Uhrzeit im Überblick.
| Mittwoch | 26. Januar 2028 | 16:13 Uhr | [°] |
| Freitag | 25. Februar 2028 | 11:37 Uhr | |
| Sonntag | 26. März 2028 | 06:31 Uhr | |
| Montag | 24. April 2028 | 21:47 Uhr | |
| Mittwoch | 24. Mai 2028 | 10:16 Uhr | |
| Donnerstag | 22. Juni 2028 | 20:28 Uhr | |
| Samstag | 22. Juli 2028 | 05:02 Uhr | [**] |
| Sonntag | 20. August 2028 | 12:44 Uhr | |
| Montag | 18. September 2028 | 20:24 Uhr | |
| Mittwoch | 18. Oktober 2028 | 04:57 Uhr | |
| Donnerstag | 16. November 2028 | 14:18 Uhr | |
| Samstag | 16. Dezember 2028 | 03:06 Uhr |
Zeitangaben jeweils in mitteleuropäischer Zeit (MEZ ) bzw. Sommerzeit (MESZ)
[**] Totale Sonnenfinsternis
[*] Partielle Sonnenfinsternis
[°] Ringförmige Sonnenfinsternis
[H] Hybride Sonnenfinsternis
[+] Black Moon
Informationen zur Berechnung des Zeitpunkts, insbesondere für Länder außerhalb von Mitteleuropa finden Sie hier:
