In anderen Zeitzonen:
Wellington | Mittwoch | 13. Dezember 2023 | 12:32:00 Uhr (NZDT) |
Sydney | Mittwoch | 13. Dezember 2023 | 10:32:00 Uhr (AEDT) |
Tokyo | Mittwoch | 13. Dezember 2023 | 08:32:00 Uhr (JST) |
Peking | Mittwoch | 13. Dezember 2023 | 07:32:00 Uhr (CST) |
Bangkok | Mittwoch | 13. Dezember 2023 | 06:32:00 Uhr (ICT) |
Delhi | Mittwoch | 13. Dezember 2023 | 05:02:00 Uhr (IST) |
Dubai | Mittwoch | 13. Dezember 2023 | 03:32:00 Uhr (GST) |
Moskau | Mittwoch | 13. Dezember 2023 | 02:32:00 Uhr (MSK) |
Berlin | Mittwoch | 13. Dezember 2023 | 00:32:00 Uhr (MEZ) |
Lagos | Mittwoch | 13. Dezember 2023 | 00:32:00 Uhr (WAT) |
London | Dienstag | 12. Dezember 2023 | 23:32:00 Uhr (GMT) |
Rio | Dienstag | 12. Dezember 2023 | 20:32:00 Uhr (BRT) |
Santiago | Dienstag | 12. Dezember 2023 | 20:32:00 Uhr (CLST) |
New York | Dienstag | 12. Dezember 2023 | 18:32:00 Uhr (EST) |
Chicago | Dienstag | 12. Dezember 2023 | 17:32:00 Uhr (CST) |
Mexico City | Dienstag | 12. Dezember 2023 | 17:32:00 Uhr (CST) |
Calgary | Dienstag | 12. Dezember 2023 | 16:32:00 Uhr (MST) |
Los Angeles | Dienstag | 12. Dezember 2023 | 15:32:00 Uhr (PST) |
Anchorage | Dienstag | 12. Dezember 2023 | 14:32:00 Uhr (AKST) |
Honolulu | Dienstag | 12. Dezember 2023 | 13:32:00 Uhr (HST) |
Neumonddaten 2023
Hier sehen Sie den Neumondkalender 2023 mit exaktem Datum und Uhrzeit im Überblick.
Samstag | 21. Januar 2023 | 21:53:13 Uhr | |
Montag | 20. Februar 2023 | 08:05:49 Uhr | |
Dienstag | 21. März 2023 | 18:23:07 Uhr | |
Donnerstag | 20. April 2023 | 06:12:30 Uhr | [H] |
Freitag | 19. Mai 2023 | 17:53:15 Uhr | |
Sonntag | 18. Juni 2023 | 06:37:07 Uhr | |
Montag | 17. Juli 2023 | 20:31:48 Uhr | |
Mittwoch | 16. August 2023 | 11:38:09 Uhr | |
Freitag | 15. September 2023 | 03:39:47 Uhr | |
Samstag | 14. Oktober 2023 | 19:55:07 Uhr | [°] |
Montag | 13. November 2023 | 10:27:22 Uhr | |
Mittwoch | 13. Dezember 2023 | 00:32:00 Uhr |
Neumonddaten 2024
Hier sehen Sie den Neumondkalender 2024 mit exaktem Datum und Uhrzeit im Überblick.
Donnerstag | 11. Januar 2024 | 12:57 Uhr | |
Freitag | 9. Februar 2024 | 23:59 Uhr | |
Sonntag | 10. März 2024 | 10:00 Uhr | |
Montag | 8. April 2024 | 20:21 Uhr | [**] |
Mittwoch | 8. Mai 2024 | 05:22 Uhr | |
Donnerstag | 6. Juni 2024 | 14:38 Uhr | |
Samstag | 6. Juli 2024 | 00:57 Uhr | |
Sonntag | 4. August 2024 | 13:13 Uhr | |
Dienstag | 3. September 2024 | 03:56 Uhr | |
Mittwoch | 2. Oktober 2024 | 20:49 Uhr | [°] |
Freitag | 1. November 2024 | 13:47 Uhr | |
Sonntag | 1. Dezember 2024 | 07:22 Uhr | |
Montag | 30. Dezember 2024 | 23:27 Uhr | [+] |
Neumonddaten 2025
Hier sehen Sie den Neumondkalender 2025 mit exaktem Datum und Uhrzeit im Überblick.
Mittwoch | 29. Januar 2025 | 13:36 Uhr | |
Freitag | 28. Februar 2025 | 01:45 Uhr | |
Samstag | 29. März 2025 | 11:58 Uhr | [*] |
Sonntag | 27. April 2025 | 21:31 Uhr | |
Dienstag | 27. Mai 2025 | 05:02 Uhr | |
Mittwoch | 25. Juni 2025 | 12:31 Uhr | |
Donnerstag | 24. Juli 2025 | 21:11 Uhr | |
Samstag | 23. August 2025 | 08:06 Uhr | |
Sonntag | 21. September 2025 | 21:54 Uhr | [*] |
Dienstag | 21. Oktober 2025 | 14:25 Uhr | |
Donnerstag | 20. November 2025 | 07:47 Uhr | |
Samstag | 20. Dezember 2025 | 02:43 Uhr |
Zeitangaben jeweils in mitteleuropäischer Zeit (MEZ ) bzw. Sommerzeit (MESZ)
[**] Totale Sonnenfinsternis
[*] Partielle Sonnenfinsternis
[°] Ringförmige Sonnenfinsternis
[H] Hybride Sonnenfinsternis
[+] Black Moon
Informationen zur Berechnung des Zeitpunkts, insbesondere für Länder außerhalb von Mitteleuropa finden Sie hier: